Actividades Sede
Sede Social| Actividad | Categoría | Profesor | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajedrez | Iniciación | Ligotti Jorge | — | — | — | 16.15 a 18.15 SJ | — |
| ↳ | Avanzados | Ligotti Jorge | — | — | — | 16.15 a 18.15 SJ | — |
| Básquetbol | Escuela 6 y 7 años Mixto | Gómez / Casado | — | 18:30 a 19:30 G2 | 18:30 a 19:30 G2 | — | — |
| ↳ | Pre-Mini 8-9 años Mixto | Quiroga / Gómez | — | 18:30 a 19:30 G1 | 18:30 a 19:30 G1 | — | — |
| ↳ | Sub 11 Mixto | Quiroga / Gómez | — | 19:30 a 20:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 | — | — |
| ↳ | Sub 13 | Quiroga | — | 19:30 a 20:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 | 17:30 a 18:30 G1 | — |
| ↳ | Sub 15 | Fernández Guille | 18:30 a 19:30 G1 | — | 18:30 a 19:30 G1 | 18:30 a 19:30 G1 | — |
| ↳ | Sub 17 | Fernández Guille | 19:30 a 20:30 G1 | 20:30 a 21:15 G1 | 19:30 a 20:30 G1 | 14:30 a 15:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 |
| ↳ | Primera / U21 | Batch Mauricio | 20:30 a 22:30 G1 | — | 20:30 a 22:30 G1 | — | 20:30 a 22:30 G1 |
| ↳ | Segunda | Giorgi | — | 21:15 a 22:30 G1 | — | 20:30 a 22:00 G1 | — |
| Biking | Adultos Mixto | Méndez Débora | 8:00 a 9:00 G3 | 8:00 a 9:00 G3 | — | — | — |
| ↳ | Adultos Mixto | Méndez Débora | 19:00 a 20:00 G3 | — | 19:00 a 20:00 G3 | — | — |
| Danza árabe | 3 a 6 años | Sabas Yésica | 18:30 a 19:30 G4 | — | 18:30 a 19:30 G4 | — | 18:30 a 19:30 G4 |
| ↳ | 7 años en adelante | Sabas Yésica | 17:30 a 18:30 G4 | — | 17:30 a 18:30 G4 | — | 17:30 a 18:30 G4 |
| Destreza | 7 años en adelante | Longo / Méndez / Machado | 18:30 a 20:00 SF | — | 18:30 a 20:00 SF | — | 18:30 a 20:00 SF |
| EFI / Destrezas | 2 a 6 años | Méndez / Machado / Fragola / Campllonch / Beccaria | 16:30 a 18:30 G2 | — | 16:30 a 18:30 G2 | — | 16:30 a 18:30 G2 |
| Fútbol aprendiz | 4 - 5 años | Campllonch / Beccaria | 18:30 a 19:30 PL | — | 18:30 a 19:30 PL | — | 18:30 a 19:30 PL |
| Fútbol infantil | 6 a 8 años | Alvarez / Casado | 17:30 a 18:30 PL | — | 17:30 a 18:30 PL | — | 17:30 a 18:30 G2 |
| ↳ | 2018 / 2019 | Alvarez / Casado | 18:30 a 19:30 G2/PL | — | 18:30 a 19:30 G2/PL | — | 18:30 a 19:30 G2/PL |
| Patín | 9 a 15 años | Couto Celeste | — | 14:00 a 15:30 G2 | 14:00 a 15:30 G2 | — | — |
| ↳ | 3 a 5 años | Couto Celeste | — | 15:30 a 16:30 G2 | 15:30 a 16:30 G2 | — | — |
| ↳ | 6 a 8 años | Couto Celeste | — | 16:30 a 17:30 G2 | 16:30 a 17:30 G2 | — | — |
| ↳ | Adultos | Couto Celeste | — | — | — | — | 15:30 a 17:30 G2 |
| Estación de juegos | 3 a 5 años Mixtos | Méndez / Machado | 16:30 a 17:30 SJ | 16:30 a 18:30 SJ | 16:30 a 17:30 SJ | 16:30 a 18:30 SJ | 16:30 a 17:30 SJ |
| Sala de musculación | Sede | Haddad / Beccaria / Farber / Fragola / Casado / Dalzoto | 07:30 a 10:30 / 13:00 a 22:00 SM | 07:30 a 10:30 / 13:00 a 22:00 SM | 07:30 a 10:30 / 13:00 a 22:00 SM | 07:30 a 10:30 / 13:00 a 22:00 SM | 07:30 a 10:30 / 13:00 a 22:00 SM |
| Tenis menor | Iniciales B (3 - 6 años) | Casado Enzo | — | 17:30 a 18:30 G2 | — | 17:30 a 18:30 G2 | — |
| Voleibol femenino | Mini (6 a 8 años) | Castañárez / Machado | 16:30 a 17:30 G2 | — | 16:30 a 17:30 G2 | — | — |
| ↳ | Mini (9 a 12 años) | Castañárez / Machado | 15:30 a 17:30 G2 | — | 15:30 a 17:30 G2 | — | 14:40 a 15:30 G1 |
| ↳ | Sub 14 | Medina Eduardo | 15:30 a 17:30 G1 | — | 15:30 a 17:30 G1 | — | 14:30 a 15:30 G1 |
| ↳ | Sub 16 | Medina Eduardo | — | 15:00 a 17:00 G1 | — | 15:00 a 17:00 G1 | 15:30 a 17:30 G1 |
| ↳ | Sub 18 | Medina Eduardo | — | 17:00 a 18:30 G1 | — | 17:00 a 18:30 G1 | 15:30 a 17:30 G1 |
| ↳ | Intermedia B | Castañárez | 20:00 a 21:30 G2 | — | 20:00 a 21:30 G2 | — | — |
| ↳ | Intermedia A | Medina Eduardo | — | 19:30 a 21:00 G2 | — | 19:30 a 21:00 G2 | 20:30 a 22:00 G2 |
| Pilates | Adultos | Machado | — | 8:00 a 9:00 / 15:30 a 16:30 | — | 8:00 a 9:00 / 15:30 a 16:30 | — |
| Yoga | Power Yoga | Gramondi Johana | 8:00 a 9:00 SF | 8:00 a 9:00 SF | 8:00 a 9:00 SF | — | — |
| ↳ | Adultas | Gramondi Johana | 9:00 a 10:00 G4/SF | — | 9:00 a 10:00 G4/SF | 9:00 a 10:00 G4/SF | — |
Actividades Ciudad Deportiva y Predio Fútbol
CD · PF| Actividad | Categoría | Profesor | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol infantil | 2018 / 2017 | Amaro / Rodríguez | 16:30 a 19:00 CD | — | 16:30 a 19:00 CD | — | 16:30 a 19:00 CD |
| ↳ | 2016 / 2015 | Alvarez / Amaro | — | 16:30 a 19:00 CD | — | 16:30 a 19:00 CD | 16:30 a 19:00 CD |
| Fútbol inferiores Sub 17, 23 y 1° | Sub 12 | Cedri Tomás | 16:30 a 19:00 CD | — | 16:30 a 19:00 CD | — | 16:30 a 19:00 CD |
| ↳ | Sub 13 | Díaz Ignacio | 16:30 a 19:00 CD | 16:30 a 19:00 CD | 16:30 a 19:00 CD | 16:30 a 19:00 CD | — |
| ↳ | Sub 15 | Trovatto Mateo | 16:30 a 19:00 CD | 16:30 a 19:00 CD | 16:30 a 19:00 CD | 16:30 a 19:00 CD | 16:30 a 19:00 CD |
| ↳ | Sub 17 | Díaz Gerardo | 17:15 a 19:45 CD | 17:15 a 19:45 CD | 17:15 a 19:45 CD | 17:15 a 19:45 PF | 17:15 a 19:45 CD |
| ↳ | Sub 23 | Díaz Gerardo | 19:00 a 20:45 PF | 19:00 a 20:45 PF | 19:00 a 20:45 PF | 19:00 a 20:45 PF | 19:00 a 20:45 PF |
| ↳ | Primera | Polo Daniel / Gerardo Díaz | 19:00 a 20:45 PF | 19:00 a 20:45 PF | 19:00 a 20:45 PF | 19:00 a 20:45 PF | 19:00 a 20:45 PF |
| Escuela de golf | De 6 a 15 años | Villar D / Sánchez M | — | — | 16:00 a 17:00 | — | 16:00 a 17:00 |
| ↳ | 16 años en adelante | Villar D / Sánchez M | Sábados de 15:00 a 16:00 hs | — | — | — | — |
| Hockey | Cat. 10ª | Lanzillota J / Asist. Bunge | — | 17:00 a 18:30 | — | 17:00 a 18:30 | — |
| ↳ | Cat. 9ª | Lanzillota J / Asist. Sánchez | — | 17:00 a 18:30 | — | 17:00 a 18:30 | — |
| ↳ | Cat. 8ª | Jorge Martina | 17:00 a 18:30 | — | 17:00 a 18:30 | — | 17:00 a 18:30 |
| ↳ | Cat. 7ª | Sare Leonel | 18:00 a 20:00 | — | 18:00 a 20:00 | — | 18:00 a 20:00 |
| ↳ | Cat. 6ª | Sare Leonel | 18:00 a 20:00 | — | 18:00 a 20:00 | — | 18:00 a 20:00 |
| ↳ | Cat. 5ª | Susin L / Asist. Sare L | — | 19:00 a 21:00 | — | 19:00 a 21:00 | 19:00 a 21:00 |
| ↳ | Intermedia | Lanzillota Julieta | — | 18:00 a 20:00 | — | 18:00 a 20:00 | — |
| ↳ | Primera | Susin L / Asist. Sare L | — | 20:00 a 22:00 | — | 20:00 a 22:00 | 20:00 a 22:00 |
| ↳ | Mamis | Susin Luciano / Asist. Sare Leonel | — | 18:30 a 20:00 | — | 18:30 a 20:00 | — |
| ↳ | Entr. Arqueras | Susin L / Asist. Sare L | — | 18:30 a 20:00 | — | 18:30 a 20:00 | — |
| Pilates | — | Becerra Paloma | 08:00 a 13:00 | 08:00 a 13:00 / 13:30 a 14:30 | 08:00 a 13:00 | 08:00 a 13:00 / 13:30 a 14:30 | 08:00 a 13:00 |
| ↳ | — | Tilli Valentina | 13:30 a 17:30 | 14:30 a 16:30 | 13:30 a 16:30 | 14:30 a 16:30 | 13:30 a 15:30 |
| ↳ | — | Obrejón Carolina | 17:30 a 19:30 | 16:30 a 18:30 | 16:30 a 18:30 | 16:30 a 18:30 | 15:30 a 17:30 |
| ↳ | Mixto | Becerra Paloma | 19:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 | 17:30 a 19:30 |
| Yoga | Adultos | Gramondi Johana | — | 08:30 a 09:30 CD | — | 08:30 a 09:30 CD | — |
| Sala de musculación | Mixto | Seta (LMV) / Rodríguez (MJ) | 07:30 a 12:00 | 07:30 a 12:30 | 07:30 a 12:00 | 07:30 a 12:30 | 07:30 a 12:00 |
| ↳ | Mixto | Zapata (LMV) / Moyano (MJ) | 17:00 a 21:00 | 17:00 a 21:00 | 17:00 a 21:00 | 17:00 a 21:00 | 17:00 a 21:00 |
| Tenis menor | Mini Tenis / Inic. (2020, 19, 18) | Bernárdez - Casado | — | 16:00 a 17:00 | — | 16:00 a 17:00 | — |
| ↳ | Interm. A y B (2015, 16, 17) | Bernárdez - Casado | 16:00 a 18:00 | — | 16:00 a 18:00 | — | 16:00 a 18:00 |
| ↳ | Competición (2014 a 2010) | Bernárdez - Casado | — | 16:45 a 18:00 | — | 16:45 a 18:00 | 16:45 a 18:00 |
| Tenis mayor | Femenino - Turno Tarde | Bernárdez | — | 18:00 a 19:00 | — | — | — |
| ↳ | Femenino - Inicial | Bernárdez - Casado | 14:00 a 15:00 | — | 14:00 a 15:00 | — | — |
| ↳ | Femenino - Intermedia | Bernárdez - Casado | — | 14:30 a 15:30 | — | 14:30 a 15:30 | — |
| ↳ | Femenino - Avanzado | Bernárdez - Casado | — | — | — | — | 15:00 a 16:00 |
| ↳ | Hombres Inicial / Interm. | Casado | 19:45 a 21:00 | — | — | 19:45 a 21:00 | — |
| ↳ | Hombres Avanzado | Casado | — | — | 19:45 a 21:00 | 19:45 a 21:00 | — |
| ↳ | Mixto | Bernárdez | — | — | — | — | 18:00 a 19:00 |
Referencias
- SF= Salón de Fiestas
- PL= Playón Luzuriaga
- G1= Gimnasio Nº 1
- G2= Gimnasio Nº 2
- G3= Gimnasio Nº 3
- G4= Gimnasio Nº 4
- SJ= Sala de Juegos
- SM= Sala de Musculación
- CD= Ciudad Deportiva
- PF= Predio Fútbol
- PM= Predio Perito Moreno
Transporte Ciudad Deportiva
| Días | Actividad | Sale | Regreso |
|---|---|---|---|
| Lunes · Miércoles · Viernes | Fútbol / Hockey / Tenis | 16:30 hs | 19:00 hs |
| Martes · Jueves | Hockey · Fútbol | 16:30 hs | 19:00 hs |
